こちらは主要製品の価格表のみです。その他の製品の価格表は、以下をご覧下さい。
製品価格は、合計価格(本体+保守合計)になります。いずれの製品も、サーバ・ライセンス(サーバ1台に1ライセンス)となっており、ユーザ数は無制限です。
年間保守料は購入価格の30%となっており一年更新の場合、翌年以降の更新金額は初年度の保守価格となります。年間保守料の2年目~5年目の価格は、保守契約時に該当年数を一括払いにて契約された場合のみ適用されます。(下記の金額には消費税は含まれておりません。)
消費税込みの正式なお見積りを必要とする方はお問い合わせページの営業連絡先までご連絡下さい。
製品名 | 契約期間 | 本体価格 | 保守価格 | 合計価格 (本体+保守) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 保守合計 | ||||
RisuMail | 1年間 | ¥340,200 | ¥145,800 | - | - | - | - | ¥145,800 | ¥486,000 |
2年間 | ¥137,800 | - | - | - | ¥283,600 | ¥623,800 | |||
3年間 | ¥129,800 | - | - | ¥413,400 | ¥753,600 | ||||
4年間 | ¥121,800 | - | ¥535,200 | ¥875,400 | |||||
5年間 | ¥113,800 | ¥649,000 | ¥989,200 |
製品名 | 契約期間 | 本体価格 | 保守価格 | 合計価格 (本体+保守) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 保守合計 | ||||
RisuMail Server | 1年間 | ¥408,240 | ¥174,960 | - | - | - | - | ¥174,960 | ¥583,200 |
2年間 | ¥164,960 | - | - | - | ¥339,920 | ¥748,160 | |||
3年間 | ¥154,960 | - | - | ¥494,880 | ¥903,120 | ||||
4年間 | ¥144,960 | - | ¥639,840 | ¥1,048,080 | |||||
5年間 | ¥134,960 | ¥774,800 | ¥1,183,040 |
製品名 | 契約期間 | 本体価格 | 保守価格 | 合計価格 (本体+保守) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 保守合計 | ||||
RisuMail AntiVirus | 1年間 | ¥140,000 | ¥60,000 | - | - | - | - | ¥60,000 | ¥200,000 |
2年間 | ¥57,000 | - | - | - | ¥117,000 | ¥257,000 | |||
3年間 | ¥54,000 | - | - | ¥171,000 | ¥311,000 | ||||
4年間 | ¥51,000 | - | ¥222,000 | ¥362,000 | |||||
5年間 | ¥48,000 | ¥270,000 | ¥410,000 |
製品名 | 契約期間 | 本体価格 | 保守価格 | 合計価格 (本体+保守) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 保守合計 | ||||
RisuMail Server + RisuMail AntiVirus |
1年間 | ¥493,416 | ¥211,464 | - | - | - | - | ¥211,464 | ¥704,880 |
2年間 | ¥199,464 | - | - | - | ¥410,928 | ¥904,344 | |||
3年間 | ¥187,464 | - | - | ¥598,392 | ¥1,091,808 | ||||
4年間 | ¥175,464 | - | ¥773,856 | ¥1,267,272 | |||||
5年間 | ¥163,464 | ¥937,320 | ¥1,430,736 |