2026年10月14日版
RisuMail の年間保守に含まれない作業を弊社が行う場合の料金です。遠隔での作業、現地での作業、弊社での作業、待機、研修・説明会のそれぞれについて、料金の内訳と計算の方法を、すべてお示しします。
年間保守では、お問い合わせへの回答、障害の原因の切り分け、回避策や修正方針のご提示、修正版・更新版のご提供、適用の手順と確認項目のご案内を行います。作業そのものは、お客様に実施していただきます。
本書の料金は、その作業や研修・説明会を弊社が行う場合と、お客様が作業を行う間、弊社が待機する場合のものです。本書でお客様というときは、お客様が作業を依頼された会社を含みます。
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 遠隔での作業 | 弊社から遠隔でお客様のサーバーに接続して行う作業 |
| 現地での作業 | 弊社がお客様のもとに伺って行う作業 |
| 弊社での作業 | お客様のサーバーに接続せずに弊社で行う作業。お客様の環境に合わせた作業手順書の作成、作業を行う会社の手順書の確認、弊社の検証環境での事前の準備・試験、日程の調整、作業報告書の作成など |
| 待機 | お客様が作業を行う間、弊社がすぐにご連絡に応じられるようにしておくこと |
| 研修・説明会 | 管理者やユーザーの方向けの研修・説明会。遠隔または現地で行います |
作業の例は、設定の変更、RisuMail、OS、関連するソフトウェアの修正版・更新版の適用、障害からの復旧、データの移行と、これらに伴う弊社の検証環境での事前の準備・試験や作業後の動作確認です。
基本単価は¥12,000で、ほかの単価は基本単価に倍率を掛けて決めています。作業、待機、移動時間の単価は、1時間あたりです。
| 時間帯 | 倍率 | 作業の単価 | 待機の単価 |
|---|---|---|---|
| 平日 9:00-17:00 | 1 | ¥12,000 | ¥6,000 |
| 平日 5:00-9:00、17:00-22:00 | 1.5 | ¥18,000 | ¥9,000 |
| 22:00-翌5:00、土日祝日、年末年始 | 2 | ¥24,000 | ¥12,000 |
| 項目 | 倍率 | 単価 |
|---|---|---|
| 弊社での作業 | 1 | ¥12,000 |
| 移動時間 | 0.5 | ¥6,000 |
| 項目 | 金額 | 内容 |
|---|---|---|
| 至急対応加算 | 1回につき¥24,000 | 基本単価の2時間分です。ご依頼から翌営業日の9:00より前に作業または待機を始める場合に、1回のご依頼につき1回加算します。営業日は、祝日と年末年始を除く平日です |
| 現地作業加算 | 20% | 現地での作業と移動時間の金額に掛けます。訪問の前後を含めて、ほかの作業ができない時間への加算で、交通費と至急対応加算には掛けません |
| 交通費 | 移動1時間につき¥2,500 | 車での移動の高速道路・燃料 |
最低時間を超える場合の計算です。
| 実際の時間 | 計算する時間 |
|---|---|
| 40分 | 1時間 |
| 1時間15分 | 1時間 |
| 1時間20分 | 2時間 |
| 2時間10分 | 2時間 |
平日に現地で3時間の作業、日程の調整と作業報告書の作成に1時間、往復の移動に2時間かかる場合です。
| 項目 | 計算 | 金額 |
|---|---|---|
| 現地での作業 | ¥12,000 × 3時間 | ¥36,000 |
| 移動時間 | ¥6,000 × 2時間 | ¥12,000 |
| 現地作業加算 | (¥36,000 + ¥12,000)× 20% | ¥9,600 |
| 交通費 | ¥2,500 × 2時間 | ¥5,000 |
| 弊社での作業 | ¥12,000 × 1時間 | ¥12,000 |
| 合計 | ¥74,600 |
ご依頼の当日、平日の22:00から遠隔で2時間の作業、事前の準備と作業報告書の作成に1時間かかる場合です。
| 項目 | 計算 | 金額 |
|---|---|---|
| 深夜・休日の作業 | ¥24,000 × 2時間 | ¥48,000 |
| 弊社での作業 | ¥12,000 × 1時間 | ¥12,000 |
| 至急対応加算 | ¥24,000 × 1回 | ¥24,000 |
| 合計 | ¥84,000 |
平日の22:00から4時間の待機を予約し、そのうち1時間は遠隔での作業が必要になった場合です。事前の手順書の確認に1時間かかります。
| 項目 | 計算 | 金額 |
|---|---|---|
| 深夜・休日の待機 | ¥12,000 × 3時間 | ¥36,000 |
| 深夜・休日の作業 | ¥24,000 × 1時間 | ¥24,000 |
| 弊社での作業 | ¥12,000 × 1時間 | ¥12,000 |
| 合計 | ¥72,000 |
年間保守のご契約がないお客様で、平日に遠隔で2時間の作業、事前の準備と作業報告書の作成に1時間かかる場合です。
| 項目 | 計算 | 金額 |
|---|---|---|
| 遠隔での作業(3倍) | ¥36,000 × 2時間 | ¥72,000 |
| 弊社での作業(3倍) | ¥36,000 × 1時間 | ¥36,000 |
| 合計 | ¥108,000 |
作業の前に、お客様の責任でサーバーのバックアップを取ってください。作業中にデータが失われた場合に、その原因が弊社にあるかどうかにかかわらず、データを復旧でき、サーバーを作業前の状態に戻せるものとしてください。ただし、弊社が構築したサーバーで、作業の前にバックアップが取られていることを弊社で確認できる場合は、お客様によるバックアップは不要です。
2026年 10月14日 更新